Tohoto kola se zúčastnilo pouze 60 stanic a bylo návázáno 1250 QSO.
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK1IF | 56 |
| OK1DCS | 53 |
| OK2SAR | 53 |
| OM3PA | 53 |
| OK2BGA |
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- Číst dál
Tohoto kola se zúčastnilo pouze 60 stanic a bylo návázáno 1250 QSO.
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK1IF | 56 |
| OK1DCS | 53 |
| OK2SAR | 53 |
| OM3PA | 53 |
| OK2BGA |
Tohoto kola se zúčastnilo pouze 60 stanic a bylo návázáno 1250 QSO.
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK1IF | 56 |
| OK1DCS | 53 |
| OK2SAR | 53 |
| OM3PA | 53 |
| OK2BGA |
Kola se zúčastnilo 80 stanic a bylo navázáno 2220 QSO.
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK1IF | 70 |
| OK1MNV | 67 |
| OM3PA | 67 |
| OK1DCS | 66 |
| OK2SAR | 66 |
Kola se zúčastnilo 80 stanic a bylo navázáno 2220 QSO.
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK1IF | 70 |
| OM3PA | 67 |
| OK1DCS | 66 |
| OK1MNV | 66 |
| OK2SAR | 66 |
Tohoto kola se zúčastnilo 88 stanic, celkem bylo navázáno 2509 QSO. V konečných výsledcích jsou i OM3BA a OK1FKD, kteří v předběžných nebyli (email s logem skončil ve složce spam).
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OM3PA | 75 |
| OK2SAR | 73 |
| OK6RA | 73 |
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OM3PA | 75 |
| OK2SAR | 73 |
| OK6RA | 73 |
| OK5OO | 72 |
| OK2NO | 71 |
| OK1KC | 69 |
Tohoto kola se zúčastnilo 73 stanic a bylo navázáno 2093 QSO.
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK2BFN | 68 |
| OM3PA | 68 |
| OK1IBP | 64 |
| OK1PI | 64 |
| OK1AY | 63 |
Tohoto kola se zúčastnilo 73 stanic a bylo navázáno 2093 QSO.
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK2BFN | 68 |
| OM3PA | 68 |
| OK1IBP | 64 |
| OK1PI | 64 |
| OK1AY | 63 |
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK1AY | 69 |
| OK2SAR | 69 |
| OM3PA | 69 |
| OK1MNV | 67 |
| OK1KC | 66 |
| OK1PI | 65 |
Celkem 80 stanic a 2391 QSO. To je poprvé, co jsem nemusel upravovat žádný log. Je mi to až podezřelé, hi.
Kategorie QRO:
| Znacka | Pocet bodu |
| OK1AY | 69 |
| OK2SAR | 69 |
| OM3PA | 69 |
| OK1MNV | 67 |